La Federación Deportiva Peruana de Tenis fue fundada el 25 de Setiembre de 1930 por un grupo de entusiastas.
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
1 | 1° TORNEO REGIONAL G4 CATEGORÍA 14 - 16 - 18 AÑOS (CENTRO) 2021 | 18/01/2021 |
2 | 1° TORNEO REGIONAL G4 CATEGORÍA 14 - 16 - 18 AÑOS (SUR) 2021 | 20/01/2021 |
3 | 1° TORNEO REGIONAL G4 CATEGORÍA 14 - 16 - 18 AÑOS (NORTE) 2021 | 22/01/2021 |
4 | 1° TORNEO REGIONAL G5 CATEGORÍA 14 - 16 - 18 AÑOS (CENTRO) 2021 | 15/02/2021 |
5 | 1° TORNEO REGIONAL G5 CATEGORÍA 14 - 16 - 18 AÑOS (NORTE) 2021 | 17/02/2021 |
6 | 1° TORNEO REGIONAL G5 CATEGORÍA 14 - 16 - 18 AÑOS (SUR) 2021 | 17/02/2021 |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | TORNEO | FECHA |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | LUCIANO V. | 0 |
2 | JUAN DIEGO C. | 0 |
3 | RAFAEL E. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | TABATHA Z. | 10 |
2 | JASLYNN TIARA B. | 0 |
3 | BRIANA NICOLL P. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | MATTEO B. | 0 |
2 | MAURICIO G. | 0 |
3 | GIANMARCO ANDRéS H. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JULIETA G. | 0 |
2 | KIARA ALEXANDRA R. | 0 |
3 | MARIAFERNANDA N. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ELIAS GOMER L. | 0 |
2 | NILER ANTONIO S. | 0 |
3 | GIACOMO V. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALESSANDRA MILAGROS A. | 0 |
2 | ANDREA V. | 0 |
3 | ANDREA E. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GIULIANNA T. | 0 |
2 | ALFREDO GABRIEL G. | 0 |
3 | MAURICIO G. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ANDREA GABRIELA M. | 0 |
2 | CLARA VELERIN M. | 0 |
3 | XIMENA ANDREA DORITA K. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ALFREDO ALEXANDER H. | 0 |
2 | MAURICIO S. | 0 |
3 | ALMIR T. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | FRANCIS ELIZABETH M. | 0 |
2 | STEFANY G. | 0 |
3 | ANASTASIA I. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | HéCTOR JOSE B. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | CARLOS ANTONIO B. | 0 |
2 | CARLOS ANTONIO B. | 0 |
3 | BORIS AUGUSTO I. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
No existen registros para mostrar. |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | JESUS JOHEL M. | 0 |
2 | JORGE B. | 0 |
3 | RON MEYER LUIS EDUARDO N. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GERMAN GERARDO G. | 0 |
2 | LUCIA MARIBEL I. | 0 |
3 | MARIA DE LOURDES C. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | GUSTAVO S. | 0 |
# | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | ELI J. | 0 |
Encuentra los clubs más cercanos a tu distrito, con profesores capacitados, y canchas disponibles con horarios y fechas actualizados.
Busca el nombre de tu distrito:
Jaime Yzaga
18 ATP - 30 Octubre 1989Luis Horna
33 ATP - 30 Agosto 2004Pablo Arraya
29 ATP - 30 Agosto 1984Alejandro Aramburú
141 ATP - 7 Agosto 1989Laura Arraya
14 WTA - Marzo 1989Ivan Miranda
104 ATP - 14 Julio 2003Carlos Di Laura
Singles 92 ATP - Dobles 29 ATPAlejandro Olmedo
2.º (1959). Campeón de Wimbledon, Australia y Copa DavisLos clubes, las escuelas, los departamentos de recreación y otras organizaciones reciben talleres, ofertas, descuentos en instituciones afiliadas y muchos más beneficios.